Bloc de grafit EDM de 3,5 tones a punt per enviar a Rússia. Si necessiteu un bloc de grafit, feu -nos -ho saber.
| Indicadors de rendiment de materials de grafit isostàtics per a la indústria EDM | ||||||
| Densitat a granel | Resistivitat | duresa de la costa | Rockwell Hardness | Força de flexió | Mida mitjana de partícules | |
| g\/cm³ | uΩm | HSD | HRL | MPA | urbà | |
| Gcb -7 | 1.76 | 12-16 | 40 | 94 | 40 | 8 |
| Gcb -60 | 1.78 | 12-16 | 45 | 100 | 45 | 4 |
| Gcb -8 | 1.84 | 12-16 | 70 | 105 | 55 | 6 |
